ソリオ 実燃費ログ(満タン法)
本ページの燃費は
満タン法
に基づき算出してた私のソリオ(DBA-MA26S)の実測燃費ログです。
算出方法の詳細はリンク先の解説ページをご覧ください。
走行距離は前回給油時とのオドメーター差分から自動計算しています。
燃費推移と改善施策
← 左右にスクロールできます →
季節補正後燃費
実燃費
理論改善予測
給油毎の実燃費ログ
| 日付 | 距離 (km) | 給油 (L) | 実燃費 (km/L) | 季節補正 (km/L) | 詳細 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-13 | 420 | 23.48 | 17.89 | 18.02 | 変更 | 約300km高速道路走行 |
| 2026-06-01 | 237 | 19.56 | 12.12 | 12.18 | エアコン使用が多かった | |
| 2026-05-17 | 238 | 20.62 | 11.54 | 11.57 | アイドリング中のエアコン使用が多かった | |
| 2026-05-03 | 271 | 19.03 | 14.24 | 14.25 | 変更 | オイル交換が近いのでFCR-062添加 |
| 2026-04-12 | 281 | 19.22 | 14.62 | 14.89 | 約100km高速道路走行 | |
| 2026-04-02 | 371 | 24.28 | 15.28 | 15.72 | 約200km高速道路走行 | |
| 2026-03-19 | 251 | 18.36 | 13.67 | 14.2 | 春の燃費改善 | |
| 2026-02-23 | 174 | 12.81 | 13.58 | 14.27 | 変更 | 冬の燃費悪化 |
| 2026-02-13 | 264 | 19.43 | 13.59 | 14.23 | 冬の燃費悪化 | |
| 2026-01-26 | 277 | 20.34 | 13.62 | 14.21 | 変更 | 冬の燃費悪化 |
| 2026-01-04 | 225 | 16.44 | 13.69 | 14.26 | 冬の燃費悪化 | |
| 2025-12-20 | 255 | 18.45 | 13.82 | 14.22 | 冬の燃費悪化 | |
| 2025-12-11 | 163 | 11.62 | 14.03 | 14.28 | 冬の始まり | |
| 2025-11-29 | 160 | 11.24 | 14.23 | 14.3 | 変更 | |
| 2025-11-21 | 310 | 21.86 | 14.18 | 14.24 | ||
| 2025-11-07 | 314 | 22.14 | 14.18 | 14.22 | 秋の燃費改善 | |
| 2025-10-18 | 318 | 22.52 | 14.12 | 14.14 | 変更 | 秋の燃費改善 |
| 2025-10-01 | 276 | 19.71 | 14.0 | 14.0 | 添加剤投入後 | |
| 2025-09-20 | 237 | 21.56 | 10.99 | 11.03 | 変更 | 燃費悪化期 |
| 2025-09-06 | 272 | 19.4 | 14.02 | 14.13 | 中古購入後初回給油 |
総平均燃費
13.91 km/L
最高燃費
17.89 km/L
最低燃費
10.99 km/L
総走行距離(中古車購入後のみ)
5314 km
総給油量(中古車購入後のみ)
382.07 L
総ガソリン代(中古車購入後のみ)
58042.11 円