ソリオ 実燃費ログ(満タン法)
本ページの燃費は
満タン法
に基づき算出してた私のソリオ(DBA-MA26S)の実測燃費ログです。
算出方法の詳細はリンク先の解説ページをご覧ください。
走行距離は前回給油時とのオドメーター差分から自動計算しています。
実燃費推移
給油毎の実燃費ログ
| 日付 | 走行距離 (km) | 給油量 (L) | 実燃費 (km/L) | 詳細 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-12 | 281 | 19.22 | 14.62 | 約100km高速道路走行 | |
| 2026-04-02 | 371 | 24.28 | 15.28 | 約200km高速道路走行 | |
| 2026-03-19 | 251 | 18.36 | 13.67 | 春の燃費改善 | |
| 2026-02-23 | 174 | 12.81 | 13.58 | 変更 | 冬の燃費悪化 |
| 2026-02-13 | 264 | 19.43 | 13.59 | 冬の燃費悪化 | |
| 2026-01-26 | 277 | 20.34 | 13.62 | 変更 | 冬の燃費悪化 |
| 2026-01-04 | 225 | 16.44 | 13.69 | 冬の燃費悪化 | |
| 2025-12-20 | 255 | 18.45 | 13.82 | 冬の燃費悪化 | |
| 2025-12-11 | 163 | 11.62 | 14.03 | 冬の始まり | |
| 2025-11-29 | 160 | 11.24 | 14.23 | 変更 | |
| 2025-11-21 | 310 | 21.86 | 14.18 | ||
| 2025-11-07 | 314 | 22.14 | 14.18 | 秋の燃費改善 | |
| 2025-10-18 | 318 | 22.52 | 14.12 | 変更 | 秋の燃費改善 |
| 2025-10-01 | 276 | 19.71 | 14.0 | 添加剤投入後 | |
| 2025-09-20 | 237 | 21.56 | 10.99 | 変更 | 燃費悪化期 |
| 2025-09-06 | 272 | 19.4 | 14.02 | 中古購入後初回給油 |
総平均燃費
13.86 km/L
最高燃費
15.28 km/L
最低燃費
10.99 km/L
総走行距離(中古車なので購入後のみ)
4148 km
総給油量(中古車なので購入後のみ)
299.38 L
総ガソリン代(中古車なので購入後のみ)
45194.9 円